İngiltere’de Knight Frank global gayrimenkul danışmanlık şirketinin şaptığı araştırmada 150 şehri kapsayan konut fiyatları endeksi üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. İşte konut fiyatlarının son bir yılda içinde en çok arttığı o 20 şehir:
| Şehir | Artış Oranı (%) | Ülke |
| Nanjing | 42.9 | Çin |
| Shanghai | 39.5 | Çin |
| Shenzhen | 34.5 | Çin |
| Beijing | 30.4 | Çin |
| Wuxi | 28.2 | Çin |
| Hangzhou | 28.2 | Çin |
| Tianjin | 25.4 | Çin |
| Zhengzhou | 25 | Çin |
| Vancouver | 24 | Kanada |
| Chennai | 24 | Hindistan |
| Budapeşte | 23.6 | Macaristan |
| Guangzhou | 23.2 | Çin |
| Wuhan | 22.5 | Çin |
| Oslo | 17.9 | Norveç |
| Victoria | 17.9 | Kanada |
| Wellington | 17 | Yeni Zelanda |
| İstanbul | 16.6 | Türkiye |
| Lucknow | 16.5 | Hindistan |
| Toronto | 16.4 | Kanada |
| Bristol | 15.8 | İngiltere |












