
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Niğde’de projelendirilen ve inşaat firmaları tarafından ihale yoluyla yapımı üstlenilen konut projelerinde Aralık 2016 itibariyle inşaat ilerleme seviyesi şöyle:
| Proje | Firma | Konut Sayısı | Seviye |
| Niğde Çamardı 104 Adet Konut, 1′ Er Adet Büfe, Mescid İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Uma Hafriyat Nak. İnşaat San. Ticaret Ltd.Şti | 104 | 97% |
| Niğde İli Çamardı İlçesi Bademdere Beldesi 100 Adet Konut, 1’er Adet Cami ve Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Ercan Eker & Basıklar İnş. Taah. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 100 | 87% |
| Niğde İli Altunhisar İlçesi 155 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Kemal İnş. Tur. Gıda. Oto. Akaryakıt. Tic.. Ve. San. Ltd. Şti. | 155 | 97% |
| Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Beldesi 165 Adet Konut, 1 Adet Büfe İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Kader Savaş GÜLŞEN – AZD Müh. İnş. Ve Taah. & Şaran Tur. İnş. Taş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı | 165 | 98% |
| Niğde Efendibey Mahallesi 702 Adet Konut ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Erkut İnş. Yapı. End. San. Tic. A.Ş. | 702 | 91% |
| Niğde İli Çamardı İlçesi 3. Etap 212 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Öz Oralllar İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 212 | 97% |
| Niğde Ulukışla Toplu Konut Projesi 425 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Binası, 1 Adet Cami İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | M.Y.S Yol Yapı Mad. Nak. Bet. Ür. Taah. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | 425 | 76% |
| Niğde İli Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 853 | 52% |
| Niğde İli Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | YP İnş. A.Ş. | 786 | 51% |
| Niğde İli Çiftlik İlçesi 157 Adet Konut, 1 adet Ticaret Merkezi ve 1 adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | RG İnş. Enj. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 157 | 46% |











