Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa ile Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliği ile hazırlanan 2019’un 3. çeyrek raporu “3. Çeyrek 2. El Konut Satış Endeksi”nde konut stok verileri açıklandı.
Endeksa ve TÜGEM birlikteliği ile hazırlanmış olan “3. Çeyrek 2. El Konut Satış Endeksi” raporu 2019’un 3. çeyreğinde 2. el konut stok sayısının en çok yüksek olduğu iller adet olarak sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu çıktı. Ankara 2. el konut stok oranı %8 iken, İstanbul ve İzmir’de ise %4 civarında çıktı. 2. el konut stokları itibariyle İstanbul’da toplam 346.705, Ankara’da 207.595, İzmir’de ise 119.022, Antalya’da ise 53.487, Bursa’da 33.261, Balıkesir’de 28.720, Aydın’da 26.336, Muğla’da 25.813, Adana’da 25.214 adet konut stoğu belirlendi.
2. el konut stoğunun en yüksek olduğu 20 ilimiz:
| İl Adı | Stok Adet | Toplam Konut Sayısı | Stok Oranı (%) |
| ANKARA | 207.595 | 2.593.904 | 8 |
| İSTANBUL | 346.705 | 6.363.561 | 5 |
| İZMİR | 119.022 | 2.186.039 | 5 |
| MUĞLA | 25.813 | 602.806 | 4 |
| ANTALYA | 53.487 | 1.304.024 | 4 |
| AYDIN | 26.336 | 665.568 | 4 |
| BALIKESİR | 28.720 | 808.829 | 4 |
| TEKİRDAĞ | 20.010 | 573.769 | 3 |
| YALOVA | 5.560 | 178.539 | 3 |
| ESKİŞEHİR | 12.988 | 448.462 | 3 |
| ADANA | 25.214 | 923.343 | 3 |
| MERSİN | 24.298 | 936.364 | 3 |
| KOCAELİ | 20.492 | 825.395 | 2 |
| KAYSERİ | 16.049 | 652.555 | 2 |
| BURSA | 33.261 | 1.428.631 | 2 |
| MANİSA | 14.395 | 663.812 | 2 |
| SAKARYA | 9.969 | 502.247 | 2 |
| MALATYA | 6.242 | 335.892 | 2 |
| GAZİANTEP | 12.582 | 732.323 | 2 |
| KONYA | 16.595 | 987.897 | 2 |












